На сайте используется технология cookie, сервис web-аналитики Яндекс. Метрика, собираются пользовательские данные. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с их использованием в соответствии с нашей Политикой в отношении обработки персональных данных и Согласием на обработку персональных данных. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
| DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65/50 | 65 | 80 | 100/80 | 100 | 125/100 | 125 | 150/100 | 150 | 200/150 | 200 |
| Масса, кг | 2,2 | 2,5 | 3,4 | 4,5 | 6,2 | 7.2 | 10 | 12 | 12 | 15 | 19 | 26 | 31 | 37 | 41 | 46 | 59 | 92 |
| Строит длинна L, мм | 102 | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 180 | 200 | 200 | 210 | 230 | 230 | 255 | 255 | 280 | 280 | 330 | 330 |
| DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65/50 | 65 | 80 | 100/80 | 100 | 125/100 | 125 | 150/100 | 150 | 200/150 | 200 |
| Масса, кг | 2,5 | 2,8 | 3,7 | 4,8 | 7,2 | 8.1 | 11 | 13 | 14,3 | 20 | 25 | 43 | 51 | 60 | 57 | 73 | 92 | 118 |
| Строит длинна L, мм | 130 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 270 | 270 | 280 | 300 | 300 | 325 | 325 | 350 | 350 | 400 | 400 |
Pn40
| DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| Масса, кг | 3.5 | 3.7 | 4.3 | 5.5 | 8 | 9.5 | 12.1 |
| Строит длинна L, мм | 130 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 216 |