На сайте используется технология cookie, сервис web-аналитики Яндекс. Метрика, собираются пользовательские данные. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с их использованием в соответствии с нашей Политикой в отношении обработки персональных данных и Согласием на обработку персональных данных. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
холодоснабжение, водоснабжение
Артикул | Габариты(с упаковкой) | PN | Максимальное рабочее давление | Давление настройки минимальное | Диаметр номинальный входного патрубка | Диаметр номинальный выходного патрубка |
DC02B518378 | 120x120x255 | 16 | 10 | 10 | 40 | 50 |
DC02B518377 | 120x120x255 | 16 | 8 | 8 | 40 | 50 |
DC02B518375 | 120x120x255 | 16 | 16 | 6 | 40 | 50 |
DC02B518221 | 155x155x245 | 8 | 16 | 8 | 50 | 65 |
DC02B434747 | 140x130x255 | 8 | 16 | 8 | 32 | 40 |
DC02B434489 | 140x130x255 | 16 | 10 | 10 | 32 | 40 |
DC02B515480 | 140x140x260 | 10 | 10 | 6 | 50 | 65 |
DC02B461274 | 155x155x245 | 10 | 16 | 10 | 50 | 65 |
DC02B456350 | 140x125x50 | 6 | 16 | 6 | 32 | 40 |
холодоснабжение, водоснабжение
холодоснабжение, водоснабжение