На сайте используется технология cookie, сервис web-аналитики Яндекс. Метрика, собираются пользовательские данные. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с их использованием в соответствии с нашей Политикой в отношении обработки персональных данных и Согласием на обработку персональных данных. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
Для систем отопления
Артикул | Габариты(с упаковкой) | Объем бака(л) | DN | PN | Материал мембраны | Максимальный коэффициент заполнения бака | Предварительное давление по газу(бар) |
BR01B429720 | 250x250x285 | 8 | 20 | 6 | EPDM | 62 | 1.5 |
BR01B429721 | 240x240x360 | 12 | 20 | 6 | EPDM | 62 | 1.5 |
BR01B429722 | 295x295x365 | 18 | 20 | 6 | EPDM | 62 | 1.5 |
BR01B429723 | 560x400x560 | 25 | 20 | 6 | EPDM | 62 | 1.5 |
BR01B429724 | 410x410x610 | 35 | 20 | 6 | EPDM | 62 | 1.5 |
BR01B429725 | 415x400x655 | 50 | 20 | 6 | EPDM | 62 | 1.5 |
BR01B429726 | 900x400x400 | 80 | 20 | 6 | EPDM | 62 | 1.5 |
BR01B429727 | 820x500x500 | 110 | 25 | 6 | SBR | 62 | 1.5 |
BR01B429728 | 990x490x510 | 140 | 25 | 6 | SBR | 62 | 1.5 |
BR01B429730 | 1340x500x500 | 200 | 25 | 6 | SBR | 62 | 1.5 |
BR01B429731 | 1390x630x640 | 300 | 25 | 6 | SBR | 62 | 1.5 |
BR01B429733 | 815x1190x960 | 425 | 25 | 6 | SBR | 62 | 1.5 |
BR01B429734 | 1500x800x900 | 600 | 25 | 6 | SBR | 62 | 1.5 |
BR01B429735 | 1900x810x930 | 800 | 25 | 6 | SBR | 62 | 1.5 |
BR01B429736 | 930x810x2300 | 1000 | 25 | 6 | SBR | 62 | 1.5 |
BR01B429738 | 800x500x500 | 110 | 25 | 10 | SBR | 62 | 3 |
BR01B429741 | 1070x570x570 | 140 | 25 | 10 | SBR | 62 | 3 |
BR01B429742 | 1020x630x630 | 200 | 25 | 10 | SBR | 62 | 3 |
BR01B429743 | 1400x640x640 | 300 | 25 | 10 | SBR | 62 | 3 |
BR01B429744 | 1180x800x900 | 425 | 25 | 10 | SBR | 62 | 3 |
BR01B429745 | 1550x800x810 | 600 | 25 | 10 | SBR | 62 | 3 |
BR01B429746 | 1900x800x900 | 800 | 25 | 10 | SBR | 50 | 3 |
BR01B429748 | 2280x810x1070 | 1000 | 25 | 10 | SBR | 40 | 3 |
Для систем отопления
Для систем отопления