На сайте используется технология cookie, сервис web-аналитики Яндекс. Метрика, собираются пользовательские данные. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с их использованием в соответствии с нашей Политикой в отношении обработки персональных данных и Согласием на обработку персональных данных. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
Номинальный диаметр DN, мм. | Размеры, не более, мм. | |||
L* | D | D1 | H | |
50 | 500 | 160 | 125 | 400 |
65 | 500 | 180 | 160 | 235 |
80 | 600(700) | 195 | 160 | 215 |
100 | 600(700) | 215 | 180 | 235 |
125 | 600(700) | 245 | 210 | 480 |
150 | 600(700) | 280 | 240 | 300 |
200 | 700 | 335 | 295 | 355 |
250 | 700 | 405 | 355 | 425 |
300 | 700 | 460 | 410 | 480 |
350 | 800 | 520 | 470 | 740 |
400 | 900 | 580 | 525 | 600 |
450 | 900 | 640 | 585 | 850 |
500 | 1000 | 710 | 650 | 910 |
600 | 1000 | 840 | 770 | 1025 |
700 | 1100 | 910 | 840 | 1105 |
800 | 1200 | 1020 | 950 | 1210 |
1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1430 |
1200 | 1400 | 1485 | 1390 | 1640 |
1400 | 1550 | 1675 | 1590 | 1840 |
1600 | 1650 | 1915 | 1820 | 2060 |
1800 | 1750 | 2115 | 2020 | 2260 |
2000 | 1860 | 2325 | 2230 | 2460 |
Двухлучевые расходомеры-счетчики ультразвуковые ВИРС-У обеспечивают высокую точность и надежность измерения при минимизации затрат на установку и дальнейшее техническое обслуживание. Высокая точность и надежность измерения расхода жидкости обеспечивается за счет использования двух пар ультразвуковых датчиков, установленных в расходомерном участке на заводе изготовителе.
Взаимное расположение и пространственная ориентация ультразвуковых датчиков позволяют наиболее эффективно производить измерения расхода даже при искажения профиля потока жидкости.
Преимущества: