На сайте используется технология cookie, сервис web-аналитики Яндекс. Метрика, собираются пользовательские данные. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с их использованием в соответствии с нашей Политикой в отношении обработки персональных данных и Согласием на обработку персональных данных. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
ИТП, пароконденсатные системы, нефтегазовая промышленность ,технологические процессы в промышленности, ЖКХ, малая энергетика
Артикул | Габариты(с упаковкой) | DN | T max рабочей среды(С) |
DF04A105233 | 125x123x65 | 40 | 110 |
DF04A105234 | 125x115x65 | 50 | 110 |
DF04A105235 | 140x130x65 | 65 | 110 |
DF04A105236 | 155x150x75 | 80 | 110 |
DF04A105237 | 195x180x80 | 100 | 110 |
DF04A105238 | 210x195x85 | 125 | 110 |
DF04A105239 | 250x230x85 | 150 | 110 |
DF04A105240 | 320x300x100 | 200 | 110 |
DF04A105241 | 250x235x85 | 250 | 110 |
DF04A105242 | 425x380x120 | 300 | 110 |
DF04A105243 | 450x450x140 | 350 | 110 |
DF04A105244 | 500x500x140 | 400 | 110 |
DF04A105246 | 620x620x153 | 500 | 110 |
DF04A105250 | 750x750x190 | 600 | 110 |
DF04A462350 | 145x145x65 | 80 | 80 |
ИТП, пароконденсатные системы, нефтегазовая промышленность ,технологические процессы в промышленности, ЖКХ, малая энергетика
ИТП, пароконденсатные системы, нефтегазовая промышленность ,технологические процессы в промышленности, ЖКХ, малая энергетика